the center office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2025 | office | central | the center | mid | -- | 25,695 ft² approx | leased $1,541,700 | @60 | market news |
01/03/2025 | office | central | the center | high | -- | 2,264 ft² approx | leased $165,272 | @73 | market news |
13/02/2025 | office | central | the center | high | -- | 2,268 ft² approx | leased $145,152 | @64 | market news |
12/02/2025 | office | central | the center | 75/f | wf | 24,121 ft² approx | sold $677.62m | @28,092 | land search |
12/02/2025 | office | central | the center | 66/f | wf | 26,967 ft² approx | sold $734.42m | @27,234 | land search |
10/12/2024 | office | central | the center | mid | -- | 2,487 ft² approx | leased $136,785 | @55 | market news |
09/12/2024 | office | central | the center | 63/f | 10 | 2,420 ft² approx | leased $169,400 | @70 | land search |
18/11/2024 | office | central | the center | high | -- | 4,948 ft² approx | leased $455,216 | @92 | market news |
11/11/2024 | office | central | the center | 55/f | 03-07 | 8,671 ft² approx | leased $520,260 | @60 | land search |
05/11/2024 | office | central | the center | low | -- | 2,312 ft² approx | leased $92,480 | @40 | market news |
25/10/2024 | office | central | the center | 75/f | wf | 24,121 ft² approx | sold $646.44m | @26,800 | land search |
18/10/2024 | office | central | the center | high | -- | 7,115 ft² approx | leased $533,625 | @75 | market news |
14/10/2024 | office | central | the center | low | -- | 1,651 ft² approx | leased $54,483 | @33 | market news |
10/10/2024 | office | central | the center | 27/f | 01&13 | 5,056 ft² approx | sold $103.77m | @20,524 | land search |
27/09/2024 | office | central | the center | low | -- | 2,487 ft² approx | leased $111,915 | @45 | market news |
16/09/2024 | office | central | the center | 66/f | wf | 26,967 ft² approx | sold $700.00m | @25,958 | land search |
10/09/2024 | office | central | the center | mid | -- | 25,204 ft² approx | leased $1,335,812 | @53 | market news |
28/08/2024 | office | central | the center | 22/f | 11 | 3,184 ft² approx | sold $41.50m | @13,034 | land search |
27/08/2024 | office | central | the center | high | -- | 2,208 ft² approx | leased $165,600 | @75 | market news |
24/07/2024 | office | central | the center | low | -- | 1,904 ft² approx | leased $104,720 | @55 | market news |
16/07/2024 | office | central | the center | 56/f | 01 | 2,161 ft² approx | leased $129,660 | @60 | land search |
10/07/2024 | office | central | the center | mid | -- | 4,217 ft² approx | leased $295,190 | @70 | market news |
30/06/2024 | office | central | the center | high | -- | 2,268 ft² approx | leased $155,000 | @68.3 | market news |
22/06/2024 | office | central | the center | 55/f | 10 | 2,487 ft² approx | leased $169,116 | @68 | land search |
the center mid
office | 25,695 ft² approx
leased $1,541,700
11/03/2025
| market news
@60
the center high
office | 2,264 ft² approx
leased $165,272
01/03/2025
| market news
@73
the center high
office | 2,268 ft² approx
leased $145,152
13/02/2025
| market news
@64
the center 75/f wf
office | 24,121 ft² approx
sold $677.62m
12/02/2025
| land search
@28,092
the center 66/f wf
office | 26,967 ft² approx
sold $734.42m
12/02/2025
| land search
@27,234
the center mid
office | 2,487 ft² approx
leased $136,785
10/12/2024
| market news
@55
the center 63/f 10
office | 2,420 ft² approx
leased $169,400
09/12/2024
| land search
@70
the center high
office | 4,948 ft² approx
leased $455,216
18/11/2024
| market news
@92
the center 55/f 03-07
office | 8,671 ft² approx
leased $520,260
11/11/2024
| land search
@60
the center low
office | 2,312 ft² approx
leased $92,480
05/11/2024
| market news
@40
the center 75/f wf
office | 24,121 ft² approx
sold $646.44m
25/10/2024
| land search
@26,800
the center high
office | 7,115 ft² approx
leased $533,625
18/10/2024
| market news
@75
the center low
office | 1,651 ft² approx
leased $54,483
14/10/2024
| market news
@33
the center 27/f 01&13
office | 5,056 ft² approx
sold $103.77m
10/10/2024
| land search
@20,524
the center low
office | 2,487 ft² approx
leased $111,915
27/09/2024
| market news
@45
the center 66/f wf
office | 26,967 ft² approx
sold $700.00m
16/09/2024
| land search
@25,958
the center mid
office | 25,204 ft² approx
leased $1,335,812
10/09/2024
| market news
@53
the center 22/f 11
office | 3,184 ft² approx
sold $41.50m
28/08/2024
| land search
@13,034
the center high
office | 2,208 ft² approx
leased $165,600
27/08/2024
| market news
@75
the center low
office | 1,904 ft² approx
leased $104,720
24/07/2024
| market news
@55
the center 56/f 01
office | 2,161 ft² approx
leased $129,660
16/07/2024
| land search
@60
the center mid
office | 4,217 ft² approx
leased $295,190
10/07/2024
| market news
@70
the center high
office | 2,268 ft² approx
leased $155,000
30/06/2024
| market news
@68.3
the center 55/f 10
office | 2,487 ft² approx
leased $169,116
22/06/2024
| land search
@68
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5